본문
아이콘 | 이름 | 방어력 | 안전인챈 | 착용직업 | 용해제 | |
---|---|---|---|---|---|---|
티셔츠 | 0 | +4 | | 1500 | ||
옵션 | ||||||
0 | +6 | 0 | ||||
옵션 | ||||||
힘의 티셔츠 | 0 | +4 | | 0 | ||
옵션 | STR +1 | |||||
민첩의 티셔츠 | 0 | +4 | | 0 | ||
옵션 | DEX +1 | |||||
마력의 티셔츠 | 0 | +4 | | 0 | ||
옵션 | INT +1 | |||||
0 | +4 | | 0 | |||
옵션 | 모든 속성 저항 + 10 | |||||
| 10주년 은빛 의장 | -1 | +4 | | 0 | |
옵션 | 모든 속성 저항 +5 | |||||
마법 저항의 티셔츠 | 0 | +4 | | 0 | ||
옵션 | 인챈트마다 MR 1씩 증가 | |||||
스턴 내성의 티셔츠 | 0 | +4 | | 0 | ||
옵션 | 스턴 내성 +10 | |||||
야히의 셔츠 | 0 | 인챈불가능 | 0 | |||
옵션 |