본문
아이콘 | 이름 | 방어력 | 안전인챈 | 착용직업 | 용해제 | |
---|---|---|---|---|---|---|
장갑 | 0 | +4 |
| 500 | ||
옵션 | ||||||
활 골무 | 0 | +4 | | 0 | ||
옵션 | 원거리 명중 +2 | |||||
푸른 해적 장갑 | -1 | +4 | | 2500 | ||
옵션 | ||||||
그림자 장갑 | -1 | +6 | 0 | |||
옵션 | CON + 1 | |||||
강철 장갑 | -1 | +4 | | 0 | ||
옵션 | ||||||
설인 장갑 | -1 | +4 | | 2500 | ||
옵션 | 최대 HP +5 | |||||
보호 장갑 | 0 | +4 | 0 | |||
옵션 | 최대 HP +20, 최대 MP +10 | |||||
어둠의 장갑 | -1 | +4 | 5000 | |||
옵션 | 원거리 명중 +2 | |||||
신관의 장갑 | 0 | +6 | | 5000 | ||
옵션 | 최대 HP +5, MP 회복 +1 | |||||
리자드맨 영웅의 장갑 | -2 | +0 | | 0 | ||
옵션 | 원거리 명중 +1, DEX +1, CHA -2 | |||||
무관의 장갑 | -1 | +6 | | 5000 | ||
옵션 | 최대 HP +10 | |||||
암살군왕의 장갑 | -4 | +6 | | 0 | ||
옵션 | +7 인챈트부터 대미지 감소 +1 씩 증가 | |||||
암령의 장갑 | 0 | +4 | | 5000 | ||
옵션 | STR +1, MP 회복 +1, 땅 속성 저항 +4 | |||||
빙령의 장갑 | 0 | +4 | | 5000 | ||
옵션 | STR +1, MP 회복 +1, 물 속성 저항 +4 | |||||
풍령의 장갑 | 0 | +4 | | 5000 | ||
옵션 | STR +1, MP 회복 +1, 바람 속성 저항 +4 | |||||
염령의 장갑 | 0 | +4 | | 5000 | ||
옵션 | STR +1, MP 회복 +1, 불 속성 저항 +4 | |||||
바란카의 장갑 | -3 | +4 | | 50000 | ||
옵션 | ||||||
수정 장갑 | -3 | +4 | 5000 | |||
옵션 | 물 속성 저항 +4 | |||||
파워 글로브 | 0 | +4 | | 0 | ||
옵션 | STR +2 | |||||
케레니스의 장갑 | -2 | +4 | 25000 | |||
옵션 | ||||||
반왕의 건틀릿 | -3 | +4 | 25000 | |||
옵션 | ||||||
데몬의 장갑 | -2 | +4 | | 25000 | ||
옵션 | ||||||
커츠의 장갑 | -2 | +4 | 25000 | |||
옵션 | ||||||
데스나이트의 장갑 | -2 | +4 | | 25000 | ||
옵션 | ||||||
혼돈의 손길 | -3 | +0 | | 50000 | ||
옵션 | 원거리 명중 +5, STR +1 +1 인챈트마다 원거리 명중 +1 씩 증가 | |||||
죽음의 비늘 | -3 | +0 | | 50000 | ||
옵션 | STR +1, DEX +1, CHA -2 | |||||
타락의 장갑 | -2 | +4 | | 50000 | ||
옵션 | CON +1, 최대 HP +100 +7 인챈트부터 대미지 감소 +1 씩 증가 | |||||
야히의 장갑 | 0 | 인챈불가능 | | 0 | ||
옵션 |