본문
아이콘 | 이름 | 착용직업 | 용해제 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
심연의 반지 |
| 5000 | ||||
옵션 | MP 회복 +1 | |||||
항마의 반지 | | 2500 | ||||
옵션 | MR +5 | |||||
멸마의 반지 | | 50000 | ||||
옵션 | MR +10 | |||||
죽음의 대가 | | 0 | ||||
옵션 | AC -1, HP 회복 +2, MP 회복 -2 | |||||
풍령의 반지 | | 5000 | ||||
옵션 | 바람 속성 저항 +20 | |||||
화령의 반지 | | 5000 | ||||
옵션 | 불 속성 저항 +20 | |||||
수령의 반지 | | 5000 | ||||
옵션 | 물 속성 저항 +20 | |||||
지령의 반지 | | 5000 | ||||
옵션 | 땅 속성 저항 +20 | |||||
저주받은 에메랄드 반지 | | 1500 | ||||
옵션 | 최대 HP +25, MR -10 | |||||
저주받은 사파이어 반지 | | 1500 | ||||
옵션 | 모든 속성 저항 -10 | |||||
저주받은 루비 반지 | | 1500 | ||||
옵션 | AC +2, HP 회복 +1, MP 회복 +1 | |||||
저주받은 다이아몬드 반지 | | 1500 | ||||
옵션 | CON -1, WIS -1, MR +10 | |||||
도펠겡어 보스의 오른쪽 반지 | | 25000 | ||||
옵션 | 착용 : 오크 전사 변신 | |||||
도펠겡어 보스의 왼쪽 반지 | | 25000 | ||||
옵션 | 착용 : 해골 변신 | |||||
소환 조종 반지 | 50000 | |||||
옵션 | 착용 시 서먼 몬스터 마법을 사용하면 자신이 원하는 몬스터를 소환할 수 있다. | |||||
수호자의 반지 | 0 | |||||
옵션 | 최대 HP +30, 최대 MP +20 | |||||
변신 조종 반지 | | 25000 | ||||
옵션 | 착용 시 변신 막대를 사용하면 원하는 몬스터로 변신할 수 있다. | |||||
순간이동 조종 반지 | | 25000 | ||||
옵션 | 착용 시 순간이동 주문서 또는 텔레포트 마법을 사용하면 자신이 기억해놓은 장소 중에서 원하는 장소를 선택해 이동할 수 있다. | |||||
제니스의 반지 | | 10000 | ||||
옵션 | 착용 : 독 내성 | |||||
테베 아누비스의 반지 | | 0 | ||||
옵션 | STR +1, 스턴 내성 +5, 최대 HP +15 | |||||
테베 호루스의 반지 | | 0 | ||||
옵션 | INT +1, 주술력 +2, MP 회복 +1 | |||||
라이아의 반지 | | 50,000 | ||||
옵션 | AC -5 | |||||
야히의 반지 | | 0 | ||||
옵션 |